|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
||||||||||
| 1F | Event Hall 1 | BIXPO Awards | BIXPO Awards | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event Hall 2 | Invention & Technology Innovation fair | |||||||||||||||||
| Exhibition hall A~C | New Technology Exhibition | |||||||||||||||||
| 2F | ||||||||||||||||||
| 201-202 | 에너지생태계조성처 [초격차 오픈 이노베이션 밋업] |
|||||||||||||||||
| 208 | 신사업 개발실 [초청인사 신사업 홍보] |
211~214 | 대한전기학회 [전기물성·응용부문 추계학술 대회] |
|||||||||||||||
| 4F | Convention Hall 1 | World Bank Energy Fourum | ||||||||||||||||
*The program schedule is subject to change. (as of October 23)